Information
zastępstwa w dniu 10.06.2014 (wt)
- Szczegóły
- Opublikowano: środa, 11, czerwiec 2014 06:01
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 9393
Ewa Górska | ||
lekcja | opis | zastępca |
6 | 5 d - 35 | I. Augustyn |
8 | 4 c - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
Barbara Łygas | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 3 a - sg1 | M. Górczyńska |
2 | 3 a - 20 | M. Górczyńska |
3 | 3 a - 20 | M. Górczyńska |
4 | 3 a - 20 | M. Górczyńska |
Ilona Szczepaniuk | ||
lekcja | opis | zastępca |
2 | 6 c(2) - 35 | B. Palma-Egier |
3 | 6 b(1) - 35 | B. Siwielec |
4 | 2 c - 17 | s. E.Kęska |
5 | 3 b - 21 | E. Herczakowska |
Agata Woźniak | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 6 d - 33 | E. Rams |
6 | 5 e - 33 | G. Opioła |
7 | 5 e - 33 | N. Sieniawska |
8 | 4 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
Rafał Zasuwa | ||
lekcja | opis | zastępca |
3 | 5 e - h2 | A. Papka |
4 | 5 e - h2 | A. Szaraniec |
5 | 6 c - sg2 | U. Szpilczyńska |
7 | 5 d - sg2 | A. Podleśna |
Konkurs 3
- Szczegóły
- Opublikowano: wtorek, 03, czerwiec 2014 07:29
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 9062
Wyniki