Information
zastępstwa w dniu 10.11.2016 (cz)
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: zastepstwa
- Opublikowano: środa, 09, listopad 2016 08:38
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 8362
Bożena Maciałek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
9 | 3 b - przeniesiona na 2016-11-10 (5) | ||
Jadwiga Mazur | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 3 c - przeniesiona na 2016-11-10 (1) | ||
7 | 3 c - przeniesiona na 2016-11-10 (2) | ||
8 | 3 c - przeniesiona na 2016-11-10 (3) | ||
Barbara Siwielec | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 a - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 6 c - Zastępstwo | biblioteka | |
4 | 1 a - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
5 | 2 b - 16 | Elżbieta Bogobowicz | za ostatnią lekcję |
6 | 2 c - 15 | Urszula Bijak | za ostatnią lekcję |
zastępstwa w dniu 9.11.2016 (śr)
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: zastepstwa
- Opublikowano: wtorek, 08, listopad 2016 15:00
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 8079
Anna Kozłowska | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 6 a - Uczniowie przychodzą później | |
3 | 4 c - 32 | Arkadiusz Papka |
4 | 5 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
Alina Murek | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 4 b - 31 | Barbara Reczek |
2 | 4 b - 31 | Agata Podleśna |
3 | 5 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
Anna Szymańska | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
2 | 4 c - 34 | Beata Palma-Egier |
3 | 4 b - 34 | Rafał Zasuwa |
4 | 6 a - 34 | Grażyna Opioła |
5 | 5 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) |
zastępstwa w dniu 7.11.2016 (poniedziałek)
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: zastepstwa
- Opublikowano: piątek, 04, listopad 2016 12:14
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 7635
Beata Palma-Egier | ||
lekcja | opis | zastępca |
1 | 5 b(1) - Uczniowie przychodzą później | |
2 | 4 c - 35 | Barbara Siwielec |
3 | 6 a - 35 | Barbara Siwielec |
4 | 6 a - 35 | Barbara Siwielec |
5 | 3 b - Uczniowie zwolnieni do domu |
zastępstwa w dniach 3-4.11.2016
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: zastepstwa
- Opublikowano: czwartek, 03, listopad 2016 15:47
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 7506
Marzena Jarecka-Grabias / 2016-11-03 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 5 a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Beata Palma-Egier / 2016-11-03 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 2 d - 15 | Małgorzata Górczyńska | |
6 | 5 b(1) - 35 | Ewa Górska | złączenie grup |
Natalia Sieniawska / 2016-11-03 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 6 a - 21 | Anna Kozłowska | |
6 | 6 b - 21 | Ewa Rams | |
Marzena Jarecka-Grabias / 2016-11-04 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 5 c - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Beata Palma-Egier / 2016-11-04 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 a - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 6 a - 35 | Ewa Górska | |
3 | 2 a - 16 | Barbara Siwielec | |
4 | 4 c - 26 | Arkadiusz Papka | za ostatnią lekcję |
5 | 2 d - 15 | Małgorzata Górczyńska | |
Natalia Sieniawska / 2016-11-04 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 5 a - 21 | Grzegorz Gerba | |
3 | 4 b - 21 | Halina Paluch |
zastępstwa w dniach 24-26.10.2016
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: zastepstwa
- Opublikowano: wtorek, 25, październik 2016 12:11
- Edyta Sztylko
- Odsłony: 7122
Anna Burda / 2016-10-25 wtorek | ||
lekcja | opis | zastępca |
5 | 6 b - 29 | Barbara Reczek |
Małgorzata Górczyńska / 2016-10-26 środa | ||
lekcja | opis | zastępca |
6 | 2 d - 15 | Elżbieta Bogobowicz |
7 | 2 d - 15 | Elżbieta Bogobowicz |
8 | 2 d - sg1 | Elżbieta Bogobowicz |
9 | 2 d - Uczniowie zwolnieni do domu |