Information
MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: Sukcesy
- Opublikowano: poniedziałek, 24, kwiecień 2017 11:30
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 1133
19 kwietnia 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu odbył się MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY pod hasłem "To jest moja mała Ojczyzna".
Maja Kotulska, uczennica klasy 6b otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!
XIII MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY "Powiat, w którym mieszkam - Rok rzeki Wisły""
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: Sukcesy
- Opublikowano: poniedziałek, 24, kwiecień 2017 11:29
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 1107
20 kwietnia 2017 roku, w Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu odbył się Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy "Powiat, w którym mieszkam". Mikołaj Paź, uczeń klasy 6d otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!!
XXII edycja Konkursu Historycznego "LOSY ŹOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŹA POLSKIEGO W LATACH 1768 - 1864"
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: Sukcesy
- Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 10:36
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 1083
Niezmiernie miło nam poinformować, że Mikołaj Paź, uczeń klasy 6d został laureatem etapu wojewódzkiego i zawalifikował się do etapu centralnego konkursu, który odbędzie się w Warszawie w dniach 1-3 czerwca 2017 roku.
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA W WARSZAWIE!!!
Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego dla klas trzecich SUPER LION 2017
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: Sukcesy
- Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 10:35
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 1283
SUPER LION 2017
Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba punktów (max. 90) | szkoła | nauczyciel języka angielskiego |
1 miejsce | Czajka Maja | 80,5 | SP9 Tbg | Małgorzata Kowalska-Knap |
2 miejsce | Radochońska Maja | 78,5 | SP Buszkowice | Małgorzata Tomach |
3 miejsce | Kapinos Cezary | 77 | SP6 Mielec | Marek Haptaś |
3 miejsce | Kuzara Dominik | 77 | SP6 Mielec | Marek Haptaś |
I wyr. | Wilk Mateusz | 76 | SP6 Mielec | Majocha Anna |
I wyr. | Komaniecki Bartosz | 76 | SP6 Mielec | Monika Ćwiok |
II wyr. | Baran Bartłomiej | 75,5 | SP4 Tbg | Barbara Siwielec |
III wyr. | Jachyra Kamil | 75 | SP2 Mielec | Monika Dydo |
III wyr. | Dubiel Weronika | 75 | SP6 Mielec | Monika Ćwiok |
III wyr. | Babula Kacper | 75 | SP6 Mielec | Marek Haptaś |
IV wyr. | Michalik Marcel | 74,5 | SP Matysówka | Monika Sitek |
IV wyr. | Chochowska Aleksandra | 74,5 | SP9 Tbg | Monika Bartman |
V wyr. | Sudoł Mikołaj | 74 | SSP Mały Książę - Tbg | Urszula Weryńska-Żyła |
14 | Wróbel Emilia | 71,5 | SP2 Mielec | |
15 | Jaśkiewicz Piotr | 71 | SP6 Mielec | |
16 | Głaz Karol | 70 | SP6 Mielec | |
16 | Wilk Konrad | 70 | ZS Cmolas | |
18 | Delekta Rafał | 69,5 | SP10 Tbg | |
19 | Kuter Amelia | 69 | SSP Mały Książę - Tbg | |
20 | Stasiak Dominik | 68,5 | ZS Pysznica | |
21 | Rudnicki Piotr | 68 | SP10 Tbg | |
22 | Gałka Anna | 67,5 | SP4 Tbg | |
23 | Niedbała Kacper | 67 | SP6 Mielec | |
23 | Sobczyk Natalia | 67 | SSP Mały Książę - Tbg | |
25 | Mierzwa Emilia | 66,5 | SP10 Tbg | |
25 | Ciba Tomasz | 66,5 | SP7 Tbg | |
25 | Jasłowski Patryk | 66,5 | SP4 Tbg | |
28 | Guzik Dominik | 66 | SP4 Tbg | |
29 | Szulich Jakub | 65,5 | SP4 Tbg | |
30 | Ozga Zuzanna | 64,5 | SP6 Tbg | |
31 | Boroń Kamila | 64 | SP2 Mielec | |
32 | Słomka Hubert | 63,5 | SP Furmany | |
33 | Tyniec Oskar | 62,5 | SP4 Tbg | |
34 | Czarnik Natalia | 62 | SP Matysówka | |
34 | Dydo Michał | 62 | SP2 Mielec | |
36 | Fornal Tomasz | 60,5 | SP10 Tbg | |
37 | Wyrazik Julia | 60 | SP2 Mielec | |
38 | Strokoń Jakub | 59 | SP6 Mielec | |
38 | Korzeniowska Oliwia | 59 | SSP Mały Książę - Tbg | |
40 | Kozdęba Maria | 58 | SP6 Mielec | |
40 | Kruk Kornelia | 58 | SP4 Tbg | |
42 | Bajdas Jakub | 57,5 | ZS Pysznica | |
43 | Koluch Vanessa | 57 | SP6 Mielec | |
44 | Wrażeń Emilia | 56,5 | SP6 Mielec | |
44 | Bernatek Magdalena | 56,5 | SP4 Tbg | |
46 | Cetnar Alex | 56 | SP6 Mielec | |
46 | Kowalska Dominika | 56 | SP4 Tbg | |
48 | Niedbała Natalia | 55 | SP2 Mielec | |
48 | Mroczkowski Dawid | 55 | SP7 Tbg | |
48 | Zając Damian | 55 | SP4 Tbg | |
51 | Wójcik Natalia | 54,5 | SP2 Mielec | |
52 | Mirek Mateusz | 51,5 | SP2 Mielec | |
52 | Wilk Oskar | 51,5 | SP6 Mielec | |
54 | Gil Kacper | 50,5 | Kat. SP Tbg | |
55 | Roman Aniela | 50 | SSP Mały Książę - Tbg | |
56 | Wojdoń Emilia | 49 | SP6 Mielec | |
57 | Szczurek Natalia | 48 | SP Buszkowice | |
58 | Sołtys Mieszko | 47 | ZS Pysznica | |
59 | Migacz Martyna | 45,5 | SP2 Mielec | |
60 | Stawarz Kacper | 45 | SP6 Mielec | |
61 | Jaworska Nina | 44,5 | SSP Mały Książę - Tbg | |
62 | Dręga Weronika | 44 | SP6 Mielec | |
62 | Chodur Maciej | 44 | SP9 Tbg | |
64 | Beduch Oliwier | 42 | Kat. SP Tbg | |
65 | Kaczmarek Martyna | 41,5 | SP4 Tbg | |
65 | Wójcik Michał | 41,5 | SP4 Tbg | |
67 | Pańczak Izabela | 40 | SP Matysówka | |
68 | Mazur Monika | 38 | SP6 Mielec | |
68 | Dąbek Miłosz | 38 | SP Furmany | |
70 | Bieleń Daria | 36,5 | PSP Przędzel | |
71 | Idec Natalia | 36 | SP9 Tbg | |
72 | Walska Marta | 35 | SP6 Tbg | |
72 | Kołek Gabriela | 35 | SP9 Tbg | |
74 | Małek Julia | 32 | PSP Przędzel | |
74 | Kosior Piotr | 32 | SP9 Tbg | |
76 | Rak Zuzanna | 30,5 | SP11 Tbg | |
76 | Bernyś Piotr | 30,5 | SP9 Tbg | |
76 | Gorczyca Katarzyna | 30,5 | SP Furmany | |
79 | Zabrzyski Bartosz | 30 | SP6 Mielec | |
80 | Szczęch Maja | 29 | PSP Przędzel | |
80 | Wojtaszek Patryk | 29 | SP10 Tbg | |
82 | Ziomek Mikołaj | 28 | SP6 Mielec | |
83 | Wolanin Julia | 25 | SP10 Tbg | |
84 | Bernyś Paweł | 24,5 | SP9 Tbg | |
85 | Rawska Monika | 24 | SP9 Tbg | |
86 | Sułkowska Zofia | 16,5 | SP9 Tbg |
X edycja Wielkanocnego Konkursu Plastycznego
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Z życia szkoły
- Kategoria: Sukcesy
- Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 07:04
- Ilona Augustyn
- Odsłony: 1136
11 kwietnia 2017 roku w Tarnobrzeskim Domu Kulturu roztrzygnięto X edycję konkursu "Tradycyjne Obrzędy Polskie - Wielkanocny Konkurs Plastyczny". Antek Szmuc, uczeń klasy 6d otrzymał nagrodę za udział w tym konkursie. Opiekunem artystycznym Antka był Pan Grzegorz Gerba.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!