Information
Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2015/2016
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: Strony dla rodziców
- Kategoria: Ubezpieczenia
- Opublikowano: czwartek, 17, wrzesień 2015 21:20
- Odsłony: 2189
Ubezpieczenie Grupowe InterRisk - wyciąg
Świadczenie | Wysokość świadczenia | Wysokość sumy ubezpieczenia |
1. śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 100,00% SU | 10000 |
2. koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych | Do 30% SU | 10000 |
3. koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | Do 30% SU | 10000 |
4. uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | jednorazowo 1% SU | 10000 |
5. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy | jednorazowo 10% SU | 10000 |
6. śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | jednorazowo 10% SU | 10000 |
7. pogryzienie przez psa | jednorazowo 1% SU | 10000 |
8. trwałe inwalidztwo częściowe | zgodnie z tabelą nr 4 OWU | 10000 |
9. złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie stawów | zgodnie z tabelą nr 5 OWU | 10000 |
10. nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem | 5% SU | 10000 |
11. uszkodznie ciała w NNW, wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum jednej wizyty | 1,5% SU | 10000 |
OPCJE DODATKOWE
oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku | II stopień-10% SU; IIIstopień-30% SU; IV stopień 50%SU | 1000 |
odmrożenia | II stopień-10% SU; IIIstopień-30% SU; IV stopień 50%SU | 1000 |
pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu) | 1000 |
pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 1% SU za każdy dzień (świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu) | 2000 |
poważne zachorowanie( nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) | 100% SU | 1000 |
koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | do 10% SU | 1000 |